| Rear Axles |
|---|
| Ratio | Combination Ring:Pinion | Regular Duty Open Code | Medium Duty Open Code | Medium Duty Posi Code | Heavy Duty Posi Code |
|---|---|---|---|---|---|
2.93 | 41:14 | 2D | 4D | 5D | n/a |
3.08 | 40:13 | ZE | 4E | 5E | n/a |
3.23 | 42:13 | ZF | 4F | 5F | n/a |
3.36 | 37:11 | n/a | 4G | n/a | 7G |
3.55 | 39:11 | n/a | 4H | n/a | 7H |
3.90 | 39:10 | n/a | n/a | n/a | 7K |
FACTS About
HOME